速看中韩男子足球对决胜负大盘点
建国以来中韩男子足球所有A级赛事的比赛,共计35场5胜18负12平的成绩。

中国VS韩国
中国国家男子足球队VS韩国国家男子足球队 | |||||
赛事 | 时间 | 对手 | 比分 | 地点 | 主教练 |
2019年第八届东亚足联E-1锦标赛决赛 | 2019年12月15日 | 韩国 | 0-1 | 韩国釜山亚运会主竞技场 | 李铁 |
2019年第十七届亚洲杯小组赛 | 2019年1月16日 | 韩国 | 0-2 | 阿联酋阿布扎比纳哈扬体育场 | 马尔切洛·里皮 |
2017年第七届东亚足联E-1锦标赛决赛 | 2017年12月9日 | 韩国 | 2-2 | 日本味之素体育场 | 马尔切洛·里皮 |
2018年第二十一届世界杯预选赛最终轮 | 2017年3月23日 | 韩国 | 1-0 | 长沙贺龙体育场 | 马尔切洛·里皮 |
2018年第二十一届世界杯预选赛最终轮 | 2016年9月1日 | 韩国 | 2-3 | 韩国首尔世界杯竞技场 | 高洪波 |
2015年第六届东亚杯决赛 | 2015年8月2日 | 韩国 | 0-2 | 武汉体育中心 | 阿兰·佩兰 |
2013年第五届东亚杯决赛 | 2013年7月24日 | 韩国 | 0-0 | 韩国华城综合竞技城 | 傅博 |
2010年第四届东亚锦标赛决赛 | 2010年2月10日 | 韩国 | 3-0 | 日本味之素体育场 | 高洪波 |
2008年第三届东亚锦标赛决赛 | 2008年2月17日 | 韩国 | 2-3 | 重庆奥林匹克体育中心 | 福拉多·彼得洛维奇 |
2005年第二届东亚锦标赛决赛 | 2005年7月31日 | 韩国 | 1-1 | 韩国大田世界杯竞技场 | 朱广沪 |
2003年第一届东亚锦标赛决赛 | 2003年12月7日 | 韩国 | 0-1 | 日本埼玉市埼玉体育场2002 | 阿里·哈恩 |
友谊赛 | 2002年4月27日 | 韩国 | 0-0 | 韩国仁川世界杯竞技场 | 博拉·米卢蒂诺维奇 |
2000年第十二届亚洲杯三四名赛 | 2000年10月29日 | 韩国 | 0-1 | 黎巴嫩贝鲁特卡米尔夏蒙体育城体育场 | 博拉·米卢蒂诺维奇 |
2000年第十二届亚洲杯小组赛 | 2000年10月13日 | 韩国 | 2-2 | 黎巴嫩的黎波里国际奥林匹克体育场 | 博拉·米卢蒂诺维奇 |
2000年第四届中韩对抗赛 | 2000年7月28日 | 韩国 | 0-1 | 北京工人体育场 | 博拉·米卢蒂诺维奇 |
1998年第三届中韩对抗赛第二回合 | 1998年11月22日 | 韩国 | 0-0 | 上海体育场 | 鲍比·霍顿 |
1998年第三届中韩对抗赛第一回合 | 1998年6月4日 | 韩国 | 1-1 | 韩国首尔蚕室奥林匹克主竞技场 | 鲍比·霍顿 |
1998年第四届万宝路戴拿斯杯 | 1998年3月4日 | 韩国 | 1-2 | 日本横滨国际综合竞技场 | 鲍比·霍顿 |
1997年第二届中韩对抗赛第二回合 | 1997年8月30日 | 韩国 DB电竞官方网站 | 0-0 | 韩国首尔东大门运动场 | 戚务生 |
1997年第二届中韩对抗赛第一回合 | 1997年4月23日 | 韩国 | 0-2 | 北京工人体育场 | 戚务生 |
1996年第一届中韩对抗赛第二回合 | 1996年11月26日 | 韩国 | 2-3 | 广州天河体育中心 | 戚务生 |
1996年第一届中韩对抗赛第一回合 | 1996年9月25日 | 韩国 | 1-3 | 韩国首尔东大门运动场 | 戚务生 |
1995年第三届万宝路戴拿斯杯 | 1995年2月19日 | 韩国 | 0-0 | 香港大球场 | 戚务生 |
1992年第二届万宝路戴拿斯杯 | 1992年8月26日 | 韩国 | 0-2 | 北京工人体育场 | 克劳斯·施拉普纳 |
1990年第十一届亚运会小组赛 | 1990年9月27日 | 韩国 | 0-2 | 北京丰台体育中心 | 高丰文 |
1990年第一届万宝路戴拿斯杯决赛 | 1990年8月3日 | 韩国 | 1:1(点球4:5) | 北京工人体育场 | 高丰文 |
1990年第一届万宝路戴拿斯杯 | 1990年7月31日 | 韩国 | 0-1 | 北京工人体育场 | 高丰文 |
1990年第十四届世界杯预选赛最终轮 | 1989年10月20日 | 韩国 | 0-1 | 新加坡加冷国家体育场 | 高丰文 |
1988年第九届亚洲杯半决赛 | 1988年12月14日 | 韩国 | 1-2 | 卡塔尔多哈哈马德体育场 | 高丰文 |
1986年第十届亚运会小组赛 | 1986年9月28日 | 韩国 | 2-4 | 韩国釜山九德运动场 | 年维泗 |
1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 1983年11月8日 | 韩国 | 0-0 | 泰国曼谷泰日体育场 | 曾雪麟 |
1984年第二十三届奥运会预选赛第一轮 | 1983年11月3日 | 韩国 | 3-3 | 泰国曼谷朱拉隆功大学体育场 | 曾雪麟 |
1982年第一届Nehru金杯 | 1982年3月1日 | 韩国 | 1-1 | 印度加尔各答伊甸园体育场 | 张宏根 |
1980年第七届亚洲杯预选赛 | 1978年12月29日 | 韩国 | 0-1 | 菲律宾马尼拉 | 年维泗 |
1978年第八届亚运会半决赛 | 1978年12月17日 | 韩国 | 0-1 | 泰国曼谷朱拉隆功大学体育场 | 年维泗 |
刚刚结束的这场欧冠决赛,似乎在无聊程度上得到了“公认”。就像《每日体育报》的评论:“如果不是两支球队的球迷,这场比赛没有任何能激发你激情的内容。”“场上是22名严格遵守教练意图的优秀球员,但我们很难从他们身上看到足球的天赋和创造力。”西班牙媒体的描述多少有些夸张,但也反映了这场决赛的观感:两支以开...